Подшипниковые узлы нового российского бренда LPZ (Сингапур)
Подшипниковые узлы нового российского бренда LPZ (Сингапур)
Подшипниковые узлы нового российского бренда
Часто подшипники эксплуатируются в экстремальных ситуациях. Для того, чтобы продлить сроки их службы, увеличить надёжность работы их устанавливают в подшипниковые узлы.
Знакомьтесь, LPZ
Представляем линейку нового российского бренда LPZ, подшипниковые узлы различных типов в ассортименте:
• UCF;
• UCFL;
• UCFC;
• UCFB;
• UCFA;
• UCHA;
• UCPH.
• UCPA;
• UCP;
• UCPL;
• UCT.
Это продукция, выпускаемая первой очередью производства, расположенного в Сингапуре. Многоуровневый контроль качества, соответствующий самым высоким требованиям международных нормативов, позволил добиться выпуска продукции, сопоставимой по основным эксплуатационным характеристикам, с известными брендами. При этом стоимость новых подшипниковых узлов российского производителя существенно ниже аналогов, изготавливаемых под иными брендами.
Линейка UCF
Корпусные подшипниковые узлы данного типа представлены линейкой продукции 200-ой (от UCF201 до UCF218) и 300-ой серии (от UCF305 до UCF328) со следующими характеристиками
Узел | d | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | болт | Вес,кг |
UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 33,3 | 12,7 | M10 | 0,61 |
UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 33,3 | 12,7 | M10 | 0,57 |
UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 33,3 | 12,7 | M10 | 0,58 |
UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 33,3 | 12,7 | M10 | 0,653 |
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 35,7 | 14,3 | M10 | 0,726 |
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 40,2 | 15,9 | M10 | 0,922 |
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 44,4 | 17,5 | M12 | 1,316 |
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 13 | 51,2 | 51,2 | 19 | M14 | 1,778 |
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 52,2 | 19 | M14 | 2,14 |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 54,6 | 19 | M14 | 2,629 |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 58,4 | 22,2 | M16 | 3,118 |
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 68,7 | 25,4 | M16 | 3,61 |
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,9 | 69,9 | 25,4 | M16 | 4,512 |
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 75,4 | 30,2 | M16 | 5,014 |
UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 78,5 | 33,3 | M16 | 6,368 |
UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 83,3 | 33,3 | M20 | 7,018 |
UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 87,6 | 34,1 | M20 | 8,714 |
UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96,3 | 39,7 | M20 | 10,298 |
UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 0,9 |
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1,494 |
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 1,986 |
UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | 2,61 |
UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | 3,4 |
UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | 4,198 |
UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | 5,134 |
UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | 6,112 |
UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | 7,782 |
UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | 9,45 |
UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | 10,98 |
UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | 12,768 |
UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | M27 | 15,953 |
UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | M30 | 19,48 |
UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121 | 103 | 41 | M30 | 23,74 |
UCF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125 | 108 | 42 | M33 | 28 |
UCF321 | 105 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 127 | 112 | 44 | M33 | 30,5 |
UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 131 | 117 | 46 | M36 | 33 |
UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 140 | 126 | 51 | M36 | 45 |
UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 146 | 135 | 54 | M36 | 59 |
UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 161 | 145 | 59 | M36 | 76 |
Эти узлы имеют фланцевые корпуса квадратного сечения (тип F) с 4-мя отверстиями под болтовой крепёж. Монтируются на вертикальных опорных поверхностях.
Производители предлагают данные изделия в корпусах, изготовленных из различных материалов. Чаще всего, это износостойкий серый чугун (UCF). Хотя, в предлагаемом ассортиментном перечне имеются изделия со стальными корпусами, изготовленными методом прессования (маркировка SUCF) или из высокотемпературных полимеров (PUCF).
Эксплуатационные характеристики узлов можно уточнить в каталоге производителя.
Подшипниковые узлы UCFA
Основное отличие, в геометрии корпуса, фланец которого имеет форму модифицированного ромба с захватом специального типа. Линейка корпусных подшипников данного типа включает изделия от UCFA201 до UCFA213. Геометрические параметры изделий лежат в диапазоне
Узел | d | a | e | i | g | I | s | b | z | f | c | B | n | болт | Вес,кг |
UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31 | 12,7 | M8 | 0,5 |
UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31 | 12,7 | M8 | 0,49 |
UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31 | 12,7 | M8 | 0,48 |
UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31 | 12,7 | M8 | 0,46 |
UCFA205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27 | 13 | 70 | 35,8 | 51 | 65 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,66 |
UCFA206 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 83 | 40,2 | 58 | 72 | 38,1 | 15,9 | M10 | 0,93 |
UCFA207 | 35 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34 | 15 | 96 | 44,4 | 66 | 82 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,46 |
UCFA208 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38 | 15 | 105 | 51,2 | 71 | 87 | 49,2 | 19 | M12 | 1,78 |
UCFA209 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40 | 17 | 111 | 52,2 | 72 | 90 | 49,2 | 19 | M14 | 2,03 |
UCFA210 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40 | 17 | 116 | 54,6 | 76 | 94 | 51,6 | 19 | M14 | 2,23 |
UCFA211 | 55 | 216 | 182 | 25 | 20 | 44 | 17 | 133 | 58,4 | 86 | 104 | 55,6 | 22,2 | M14 | |
UCFA212 | 60 | 240 | 202 | 29 | 20 | 48 | 19 | 140 | 68,7 | 100 | 118 | 65,1 | 25,4 | M16 | |
UCFA213 | 65 | 250 | 210 | 30 | 20 | 50 | 19 | 155 | 69,7 | 102 | 122 | 65,1 | 25,4 | M16 |
В каталоге LPZ представлены две разновидности узлов данного типа:
- базовая, с корпусом типа FA и корпусным подшипником UC200+H2300$
- с корпусом FAE, укомплектованным подшипниками типа UC200 или ES200.
Представлены модели с корпусами, изготовленными из различных материалов:
- алюминиевый или цинковый сплав;
- износостойкий серый чугун;
- некорродирующие марки стали;
- высокотемпературный пластик.
Узел закрытого типа комплектуется различными видами уплотнений, контактными и бесконтактными, изготовленными из разных материалов:
- тефлон;
- войлок;
- фетр;
- синтетический каучук;
- кожа;
- фторэластомеры.
Узлы UCFB
Корпусные подшипниковые узлы данного типа комплектуются фланцевыми корпусами, имеющими кронштейн для фиксации на вертикальных опорных поверхностях с тремя отверстиями под крепёжные болты. Тип корпуса, FB.
Линейка данной продукции включает модели от UCFB201 до UCFB211. Основные геометрические характеристики изделий заданы диапазоном
Узел | d | w | b | k | a | I | s | g | h | j | e | i | z | B | n | болт | Вес,кг |
UCFB201 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31 | 12,7 | M8 | 0,58 |
UCFB202 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31 | 12,7 | M8 | 0,57 |
UCFB203 | 17 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31 | 12,7 | M8 | 0,56 |
UCFB204 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31 | 12,7 | M8 | 0,54 |
UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 52 | 56 | 27 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35,8 | 34,1 | 14,3 | M8 | 0,79 |
UCFB206 | 30 | 130 | 78 | 55 | 65 | 31 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M8 | 0,95 |
UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 34 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M8 | 1,29 |
UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 36 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51,2 | 49,2 | 19 | M10 | 1,78 |
UCFB209 | 45 | 174 | 106 | 76 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52,2 | 49,2 | 19 | M10 | 1,91 |
UCFB210 | 50 | 184 | 112 | 82 | 86 | 40 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54,6 | 51,6 | 19 | M10 | 2,36 |
UCFB211 | 55 | 207 | 130 | 86 | 90 | 43 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M12 | 3,15 |
UCFB212 | 60 | 223 | 140 | 90 | 94 | 48 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M12 | 3,99 |
В ассортименте производителя LPZ эти узлы представлены двумя разновидностями, различающимися корпусными подшипниками.
В первом случае это UC, с цилиндрическим посадочным отверстием. Во втором, UK, имеющий отверстие конической формы. для монтажа данного варианта требуется дополнительно использовать закрепительную втулку. В комплект поставки втулка и крепёж не входят, их требуется заказывать отдельно.