Серия NU с полимерными литыми сепараторами
Серия NU с полимерными литыми сепараторами
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 100 мм |
| Внешний диаметр D | 150 мм |
| Ширина B(H) | 24 мм |
14 560.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 110 мм |
| Внешний диаметр D | 170 мм |
| Ширина B(H) | 28 мм |
18 605.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 120 мм |
| Внешний диаметр D | 180 мм |
| Ширина B(H) | 28 мм |
19 907.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 20 мм |
| Внешний диаметр D | 47 мм |
| Ширина B(H) | 14 мм |
1 413.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 35 мм |
| Внешний диаметр D | 72 мм |
| Ширина B(H) | 17 мм |
2 049.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 40 мм |
| Внешний диаметр D | 80 мм |
| Ширина B(H) | 18 мм |
2 289.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 45 мм |
| Внешний диаметр D | 85 мм |
| Ширина B(H) | 19 мм |
2 528.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 50 мм |
| Внешний диаметр D | 90 мм |
| Ширина B(H) | 20 мм |
2 665.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 55 мм |
| Внешний диаметр D | 100 мм |
| Ширина B(H) | 21 мм |
3 325.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 60 мм |
| Внешний диаметр D | 110 мм |
| Ширина B(H) | 22 мм |
3 738.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 65 мм |
| Внешний диаметр D | 120 мм |
| Ширина B(H) | 23 мм |
4 569.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 70 мм |
| Внешний диаметр D | 125 мм |
| Ширина B(H) | 24 мм |
5 281.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 75 мм |
| Внешний диаметр D | 130 мм |
| Ширина B(H) | 25 мм |
5 489.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 85 мм |
| Внешний диаметр D | 150 мм |
| Ширина B(H) | 28 мм |
15 981.00 р.
| Бренд | SKF |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр d | 85 мм |
| Внешний диаметр D | 150 мм |
| Ширина B(H) | 28 мм |
7 145.00 р.

«Промзапчасть», это интернет-магазин, в котором вы всегда
можете приобрести нужную вам подшипниковую продукцию различных брендов.
Например, роликовые цилиндрические подшипники серия NU.
Общая
информация о продукции
Подшипники данной серии выпускаются несколькими ведущими
производителями (исполнение, метрическое).
Специфической особенностью изделий данной линейки
является конструкция внешней обоймы, имеющий для бортика, направляющих движение
тел качения в процессе работы. При этом внутренняя обойма является съёмной, что
упрощает установку и демонтаж подшипников NU.
Для снижения пиковых нагрузок при взаимодействии торцов
тел качения (роликов) и дорожки качения, а также минимизации краевого эффекта
фаски роликов скруглены, а дорожки качения модифицированы.
Вся реализуемая нами продукция полностью соответствует
рекомендациям норматива 5412 (DIN).
По требованию клиента мы готовы поставить под заказ
версию без внутренней обоймы (маркировка в префиксе, RNU).
Изделия NUимеют внутреннюю цилиндрическую обойму, что позволяет применять их в роли
подшипников плавающего типа.
Подшипники данной серии комплектуются полимерными литыми
сепараторами (отметка в суффиксе «Е») оконного типа (полное наименование,
полиамидный со стекловолоконным армированием) или латунными, прошедшими
машинную обработку (суффикс «М»).
Сепаратор первого типа рассчитан на рабочие температуры
до 120° С. второго, до 150° С.
Мы реализуем подшипники с разными группами зазоров и
классами точности:
· Со
– нормальная группа аксиальных зазоров;
· С2
– уменьшенный зазор;
· С3
– увеличенный зазор;
· С4– особо большой (С3 < С4).















