Подбор подшипника по размерам
Подбор подшипников всегда начинается не только с выбора марки и типа детали, но и с определением размеров. Например, рассмотрим подшипники качения и скольжения. Последний вариант имеет крайне простую конструкцию без жесткой систематизации в плане параметров, поэтому здесь с подбором параметров немного проще. А вот подбор подшипников качения по размерам требует большей внимательности, так как габариты и материал изготовления этих деталей во многом определяют их свойства и рабочие характеристики.
Размеры российских и импортных подшипников
Рынок подшипников разделен на отечественные и зарубежные изделия. Нельзя определенно сказать какие из них лучше. И на подшипники Koyo отзывы хорошие, и на продукцию Саратовского подшипникового завода. Главное правильно подобрать технические возможности запчасти, и конечно ее размеры.
Опять же, если рассматривать подшипник скольжения, он, как правило, производится под определенные посадочные места, габариты которых можно посмотреть в документах к той или иной технике. У подшипников качения более строгая стандартизация относительно габаритных данных, поэтому существуют специальные таблицы, которые позволяют безошибочно подобрать подшипник по размеру. В таблице указаны конкретные, общепринятые стандартами размеры, как импортных, так и российских подшипников. В России есть свои стандарты ГОСТ, в зарубежных странах - ISO. При этом, если вы не нашли отечественную деталь конкретных размеров, можно выбрать импортные подшипники аналогичных габаритов, опять же, используя общепринятые таблицы.
Что подразумевается под размерами подшипника?
Чтобы найти подшипник по размерам, для начала нужно понять, что именно нужно замерить, чтобы не ошибиться в выборе. Если рассматривать конструкцию подшипника, она состоит из внешней обоймы, внутренней, тела качения, сепаратора. Чтобы заказать подшипник по размеру нужно измерить диаметр детали изнутри, снаружи, а также ширину.
Чем замерить?
Чтобы определить габариты детали, используют обычную измерительную линейку, которую можно приобрести в любом канцелярском магазине. Более профессиональный замер осуществляется с помощью нутромера (обычного или микрометрического), или штангенциркуля. С приобретением последних вариантов так же не возникнет проблем, но при использовании инструментов необходимо строго соблюдать указания по применению, иначе размеры будут определены неверно.
Как определить размеры без инструментов?
Подбор подшипника по размерам можно выполнить и в том случае, когда габариты изделия неизвестны, или же нет возможности самостоятельно его замерить. Для этого нужно знать номер подшипника и его марку. Эта информация, как правило, содержится на самом изделии. Производство подшипников, если говорить об известных заводах, не обходится без нанесения на корпус изготовленного изделия бренда, номера, страны производителя. Зная эти данные, вы без труда можете узнать размеры и приобрести аналогичный товар. Для этого нужно открыть справочник подшипников, затем найти подшипник по номеру, и в справочной таблице будут представлены стандартные размеры нужного изделия. Так же, зная габариты детали, можно узнать номер подшипника по размерам, определить какова марка подшипника по размерам.
Как быстро найти подшипник нужного размера?
Допустим, вы знаете марку, параметры и другие необходимые данные изделия. Остается найти продавца и приобрести нужный товар. Но как из всего изобилия быстро отыскать подходящий под ваши требования подшипник? Самое удобное – это подбор подшипников онлайн. Эта функция примечательна тем, что поиск подшипников ведется исключительно из запрашиваемых пользователем параметров. Это существенно упрощает и ускоряет процесс покупки. Например, можно выполнить подбор ступичных подшипников по размерам, или же подобрать подшипник по номеру.
Для того, чтобы осуществить подбор подшипников по размеру онлайн, необходимо в специальной форме поиска ввести внутренний, внешний диаметр и ширину изделия, и в течение нескольких секунд на экране появятся товары, соответствующие введенным данным. Выполнив подбор подшипника по параметрам, можно отбросить неподходящие детали, и сравнить между собой те, которые отвечают вашим запросам.
В нашем магазине можно выполнить поиск подшипника по размеру или подбор подшипника по диаметру, бренду, стране производства, номеру, и другим важным параметрам.
Подшипники и их размеры
Вал 1-5 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
681 | 1000081 | 1 | 3 | 1,0 | 0,00006 |
691 | 1000091 | 1 | 4 | 1,6 | 0,0001 |
601 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,0004 |
602 | 12 | 2 | 7 | 2,8 | 0,0006 |
682 | 1000082 | 2 | 5 | 1,5 | 0,00019 |
692 | 1000092 | 2 | 6 | 2,3 | 0,0004 |
603 | 13 | 3 | 9 | 3,0 | 0,0010 |
623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0,001 |
633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 0,003 |
683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0,0003 |
693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,0007 |
604 | 14 | 4 | 12 | 4,0 | 0,002 |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0,005 |
684 | 1000084 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 |
694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,0020 |
605 | 15 | 5 | 14 | 5,0 | 0,003 |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,004 |
635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
Вал 6-10 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,008 |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,008 |
636 | 36 | 6 | 22 | 7 | 0,01 |
686 | 1000086 | 6 | 13 | 3,5 | 0,0020 |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,009 |
627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
637 | 37 | 7 | 26 | 9 | 0,02 |
687 | 1000087 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0022 |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,015 |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,018 |
638 | 38 | 8 | 28 | 9 | 0,029 |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,0030 |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,007 |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,018 |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
639 | 39 | 9 | 30 | 10 | 0,03 |
689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0,0034 |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,008 |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 |
6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 |
Вал 12-20 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,02 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,007 |
6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,010 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,04 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,08 |
6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0,008 |
6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,017 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,027 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,1 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,26 |
6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0,009 |
6903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,39 |
6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,020 |
6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 |
Вал 25-50 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 |
6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,05 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,11 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,08 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,44 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 |
6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 |
6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,086 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,11 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,3 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,62 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,22 |
6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 |
6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,12 |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,82 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 |
6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 |
6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,4 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 |
6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 |
6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,188 |
Вал 55-70 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,5 |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,3 |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 |
6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 |
6911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,7 |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,7 |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 |
6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 |
6912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,43 |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 0,9 |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2 |
6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 |
6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 |
6913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,30 |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1 |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,5 |
6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 |
6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 |
6914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 |
Вал 75-100 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,63 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,1 |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3 |
6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 |
6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 |
6915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 |
16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,45 |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,84 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,6 |
6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 |
6816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 |
6916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 |
16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,59 |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,7 |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 |
6817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 |
6917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,70 |
16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,62 |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,1 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,1 |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,9 |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,40 |
6818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,30 |
6918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 |
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,84 |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,2 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,6 |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,7 |
6819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 |
6919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 |
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,88 |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,2 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,1 |
6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 7 |
6820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 |
6920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 |
Вал 105-140 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,6 |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,7 |
6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,9 |
6821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 |
6921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 |
16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,20 |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,3 |
6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,5 |
6822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,60 |
6922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 |
16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,46 |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2 |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,1 |
6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,2 |
6824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 |
6924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 |
16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,8 |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,25 |
6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 6,2 |
6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 15 |
6826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 |
6926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 |
16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,69 |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,3 |
6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 7,5 |
6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 18 |
6828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 |
6928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,1 |
16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,86 |
Вал 150-200 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 4 |
6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 9,8 |
6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 21,7 |
6830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 |
6930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,5 |
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,58 |
6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 5 |
6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 15 |
6832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 |
6932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,7 |
16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 3,6 |
6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 6,9 |
6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 16,5 |
6834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 2 |
6934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 4,0 |
16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 5,77 |
6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 8 |
6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 17,5 |
6836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 2 |
6936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 4,9 |
16036 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | 7,6 |
6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 9 |
6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 23 |
6838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 2,6 |
6938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 5,2 |
16038 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | 7,89 |
6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 11 |
6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 28 |
6840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 2,7 |
6940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 7,7 |
16040 | 7000140 | 200 | 310 | 34 | 10,1 |
Вал 200-460 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | 18 |
6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 32 |
6844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 3 |
6944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 8,1 |
16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 13,5 |
6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 19 |
6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | 51 |
6848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 4,5 |
6948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 9,6 |
16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 14,5 |
6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | 29 |
6252 | 252 | 260 | 480 | 80 | 65 |
6852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 4,8 |
6952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 14,5 |
6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | 31 |
6256 | 256 | 280 | 500 | 80 | 71 |
6856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 7,4 |
6956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 15,0 |
6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 43 |
6860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 10,5 |
6960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 24,0 |
6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | 46 |
6864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 11,8 |
6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 62 |
6868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 12,0 |
6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | 65 |
6876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 20,0 |
6892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 36,3 |